Verbandsorgane
Vorstandsmitglieder für die Amtszeit von 2021 bis 2029:
(Hinweis: Mit Klick auf die Namen können Sie die Angaben gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz einsehen. Stand: Dezember 2022)
| Ordentliche Mitglieder: | Stellvertretende Mitglieder: | |
| Christian Küsters (Vorsteher) | Heinrich Ophoves | |
| Johannes Peters (stellv. Vorsteher) | Norbert Hackstein | |
| Georg Gellissen | Susanne Fritzsche | |
| Michael Dienstbier | Jörg Langner | |
| Christoph Tenhaef | Katrin Lichtenstein | |
| Andreas Wolfers | Heinz Zanders | |
| Markus Grühn | Hans-Willi Pergens |
Ausschussmitglieder für die Amtszeit von 2021 bis 2029:
|
Ordentliche Mitglieder: |
Stellvertretende Mitglieder: | |
| Stadt Mönchengladbach: | ||
| Stadt Nettetal: | ||
| Matthias Kaffill | Leo Sanders | |
| Konrad Steger | Guido Gahlings | |
| Stadt Straelen: | ||
| Stadt Viersen: | ||
| Heinz-Dieter Dorsch | Niklas Drösser | |
| Margot Vogels | Carsten Cox | |
| Gemeinde Brüggen: | ||
| Christian Hauser | Peter van den Broek | |
| Gemeinde Grefrath: | ||
| Gemeinde Schwalmtal: | ||
| Dirk Lankes | Jörg Westendorf | |
| Gemeinde Wachtendonk: | ||
| Helmut Zanders | Norbert Helders | |
| Erschwerer und Vorteilhabende: |
||
| Daniel Kämmer | Kai Gröne | |
| Theo Sieben |
|
Klaus Ossmann |
| Gewässereigentümer und Anlieger: | ||
